Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Особенности генератора АКИП-3409/3А:
- 2 канала (два независимых выхода);
- Диапазон частот (синус): 1 мкГц – 60 МГц;
- Разрешение по частоте 1 мкГц;
- Разрядность ЦАП 14 бит;
- Частота дискретизации 150 МГц;
- Память 16 тысяч точек;
- Использование технологии EasyPulse для формирования импульсного или прямоугольного сигнала с низким уровнем джиттера;
- Использование прямого цифрового синтеза (DDS) для формирования сигналов произвольной формы;
- Внутренний опорный генератор: ±2,5*10-5 (опция: ±2×10-7);
- Стандартные формы сигнала (5 видов): синусоидальный, прямоугольный, треугольный/пила, импульс, белый шум;
- Режим формирования сигнала произвольной формы до 6 МГц;
- Широкий набор встроенных сигналов произвольной формы: 196 видов;
- Виды модуляции: АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ФМн, ШИМ;
- Режим: ГКЧ (свипирование), формирование пакета (Burst);
- Формирование выходного сигнала путем задания гармоник (10 максимум);
- Режим комбинирования формы выходных сигналов по двум каналам;
- Вход внешнего ОГ (10 МГц), вспомогательный вход/выход (синхронизация/модуляция);
- Частотомер: 100 мГц - 200 МГц;
- Интерфейс USB и LAN (ДУ, программирование), опция GPIB;
- ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave);
- Цветной графический дисплей (диагональ 11 см, 480х272).
Технические характеристики генератора АКИП-3409/3А:
| Параметр | АКИП-3409/1A | АКИП-3409/2A | АКИП-3409/3A |
| Выходные параметры | |||
| Частотный диапазон (для синуса) | 1 мкГц – 10 МГц | 1 мкГц – 30 МГц | 1 мкГц – 60 МГц |
| Разрешение | 1 мкГц | ||
| Погрешность установки частоты | ±2,5*10-5 (опция: ±2×10-7) | ||
| Выходной уровень (50 Ом) | 2 мВ - 10 Впик-пик (≦ 10 МГц); 2 мВ - 5 Впик-пик (> 10 МГц) | ||
| Погрешность установки уровня | ±(1%+1мВпп), 10 кГц син., 0 В смещение | ||
| Выходное сопротивление | 1 МОм / 50 Ом | ||
| Синусоида | |||
| Коэффициент гармоник | ≦ -60 дБн от 0 до 10 МГц (включительно), ≦-50 дБн свыше 10 МГц до 30 МГц (включительно), ≦ -45 дБн свыше 30 МГц до 60 МГц. | ||
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений) | ≦ 0,075 % (0 дБм, 10 Гц – 20 кГц) | ||
| Негармонические составляющие | ≦-65 дБн от 0 до 10 МГц (включительно), ≦-55 дБн от 10 до 30 МГц (включительно), ≦-40 дБн от 30 до 60 МГц | ||
| Прямоугольник | |||
| Частотный диапазон | 1 мкГц – 10 МГц | 1 мкГц – 30 МГц | 1 мкГц – 60 МГц |
| Время нарастания/спада | ≦ 4,2 нс (10% ~ 90%, 1 Впп, 50 Ом); ≦ 3,8 нс (10% ~ 90%, 2,5 Впп, 50 Ом) | ||
| Выброс | < 3% (100 кГц, 1 Впп, 50 Ом) | ||
| Перестраиваемая скважность | 0,001 – 99,999% | ||
| Джиттер (скз) | ≦ 300 пс | ||
| Пила, треугольник | |||
| Диапазон частот | 1 мкГц – 500 кГц | ||
| Нелинейность | < 1% | ||
| Перестраиваемая скважность | 0,0 – 100,0% | ||
| Импульс | |||
| Диапазон частот | 1 мкГц – 12,5 МГц | ||
| Длительность импульса | От 32,6 нс | ||
| Погрешность установки длительности | ±(0,01% + 1 нс) | ||
| Время нарастания/спада | 16,8 нс – 22,4 с | ||
| Диапазон изменения скважности | 0,001% - 99,999% | ||
| Выброс | ≦ 3% | ||
| Джиттер (скз) | ≦ 300 пс | ||
| Шум | |||
| Полоса частот | 60 МГц (- 3 дБ) | ||
| Произвольная форма (СПФ) | |||
| Диапазон частот | 1 мкГц – 6 МГц | ||
| Длина памяти | 16.000 точек | ||
| Разрешение ЦАП | 14 бит | ||
| Частота дискретизации | 150 МГц | ||
| Джиттер (скз) | 6,7 нс | ||
| Пакетный режим | |||
| Формы сигналов | Синус, прямоугольник, пила, треугольник, произвольная (СПФ), импульс | ||
| Частота несущей | 2 мГц – 6 МГц (в зависимости от модели) | ||
| Виды запуска | По счету (1 … 1000000 имп. – при мин. длит. 1 мкс), непрерывный, по строб-импульсу) | ||
| Начальная/конечная фаза | 0° - +360° | ||
| Период повторения | 1 мкс – 1000 с ± 1% | ||
| Источник строб-импульса | Внешний, внутренний | ||
| Источник синхронизации | Внешний, внутренний, ручной | ||
| АМ, ЧМ | |||
| Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | ||
| Источник модуляции | Внешний/внутренний | ||
| Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота 1 мГц – 20 кГц) | ||
| Коэффициент АМ | 0 - 120 % (АМ) | ||
| ФМ | |||
| Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | ||
| Источник модуляции | Внешний/внутренний | ||
| Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота 1 мГц – 20 кГц) | ||
| Диапазон установки девиации фазы | 0º - 360,0º | ||
| ЧМН, АМН | |||
| Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | ||
| Источник модуляции | Внешний/внутренний | ||
| Модулирующее колебание (внутреннее) | Меандр (скважность 50 %, частота 1 мГц – 50 кГц) | ||
| ШИМ | |||
| Диапазон частот | 1 мГц – 1 МГц | ||
| Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, меандр, пила, произвольная | ||
| Источник модуляции | Внешний/внутренний | ||
| ГКЧ | |||
| Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная | ||
| Время качания | 1 мс - 500 с | ||
| Закон качания | Линейный или логарифмический | ||
| Тип качания | Возрастание или убывание | ||
| Источник синхронизации | Внешний, внутренний, ручной | ||
| Частотомер | |||
| Частотный диапазон | 100 мГц - 200 МГц | ||
| Измерения | Частота, период, +/- длительность, скважность | ||
| Вход | 1 МОм, связь по входу: AC/DC, фильтр ВЧ: вкл/выкл | ||
| Чувствительность | 100 мВскз (< 100 МГц), 200 мВcкз (100 - 200 МГц) | ||
| Параметры дополнительных входов/выходов | |||
| Вход/выход внешнего опорного сигнала | 10 МГц; входной уровень: 1,4 – 3,3 Впик-пик | ||
| Вход внешней синхронизации | Входной уровень: КМОП; время отклика: ≦ 600 нс; входное сопротивление: 100 кОм | ||
| Выход сигнала синхронизации | Входной уровень: КМОП; выходное сопротивление: 100 Ом; максимальная частота: 1 МГц | ||
| Выход SYNC | Входной уровень: TTL; длительность импульса: > 500 нс; выходное сопротивление: 100 Ом; максимальная частота: 1 МГц | ||
| Вход внешней модуляции | Глубина модуляции (100 %) 11 – 13 В; сопротивление 10 кОм | ||
| Общие характеристики | |||
| ЖК-дисплей | Цветной графический, диагональ 11 см, разрешение: 480х272 | ||
| Напряжение питания | 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц | ||
| Габаритные размеры | 107 × 260 × 296 мм | ||
| Масса | 3,43 кг | ||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время