Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Цифровой высокочастотный вольтметр Актаком АВМ-1061 предназначен для проведения лабораторных исследований с высокой точностью. Актаком АВМ-1061 позволяет проводить измерения сигналов с частотой до 1,2 ГГц. Выполненный в удобном и эргономичном пластиковом корпусе, АВМ-1061 очень удобен в обращении и имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Прибор оснащен встроенным частотомером с полосой пропускания до 3 ГГц, а так же интерфейсами RS-232 и USB.
Характеристики Aktakom АВМ-1061
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 9 кГц ... 1200 МГц пробник | |
| 10 кГц ... 2000 МГц (2 ГГц коаксиальный детектор) | ||
| 10 кГц ... 3000 кГц (3 ГГц коаксиальный детектор) | ||
| Диапазон измерения напряжения | 1 мВрмс ... 10 Врмс (при нагрузке 50Ω) | |
| Тип диапазона | Ручной 4 мВрмс / 40 мВрмс / 400 мВрмс / 4 Врмс / 10 Врмс | |
| Автоматический | ||
| Диапазон измерения мощности | -47 дБм ... +33 дБм (50Ω нагрузка, 0 дБм = 0.224 Врмс) | |
| Тип диапазона | Ручной -40 дБм / -20 дБм / 0 дБм / 20 дБм / 40 дБм | |
| Автоматический | ||
| КСВН | ≦1.03 10 кГц ... 200 МГц | |
| ≦1.04 200 кГц ... 500 МГц | ||
| ≦1.15 500 МГц ... 1000 МГц | ||
| ≦1.25 1000 МГц ... 1600 МГц | ||
| ≦1.35 1600 МГЦ ... 2000 МГц | ||
| ≦1.40 2000 МГц ... 3000 MГц | ||
| Сопротивление 50 Ом | Диапазон частот 10 кГц ... 3GHz | |
| Минимальное входное напряжение 50 мВрмс | ||
| Максимальное входное сопротивление 5 Врмс | ||
| Входное сопротивление 500KΩ/30pF or 50Ω | ||
| Разрешение по частоте | 5 е.м.р. (gate time 100 мс) | |
| 6 е.м.р. (gate time 1с) | ||
| Стабильность | ≦1x10-6/день | |
| Питание | 110 ... 127 В AC±10%, 220 ... 240 В AC±10% 50 Гц±2Гц, 60 Гц±2 Гц | |
| Габаритные размеры | 255 x 170 x 370 мм | |
| Масса | 3,5 кг | |
Рабочие ошибки при измерении напряжения с частотой 100 кГц
| Диапазон напряжений | 10 мВрмс | 10 Врмс | 2 мВрмс | 10 мВрмс |
|---|---|---|---|---|
| Температура | 23±5℃ | 0~40℃ | 23±5℃ | 0~40℃ |
| Ошибка | ±2%±5 е.м.р. | ±3%±6 е.м.р. | ±2.5%±10 е.м.р. | ±3.5%±16 е.м.р. |
Рабочие ошибки при измерении мощности с частотой 100 кГц
| Диапазон напряжений | -27 дБм | 33 дБм | -41 дБм | 27 дБм |
|---|---|---|---|---|
| Температура | 23±5℃ | 0~40℃ | 23±5℃ | 0~40℃ |
| Ошибка | ±0.36 дБ | ±0.6 дБ | ±0.6 дБ | ±0.8 Дб |
| Диапазон частот | 2GHz коаксиальный детектор | 3GHz коаксиальный детектор | ||
| 2.25 В ... 10 мВрмс | 2.25 В ... 10 мВрмс | 2.25V~10 мВрмс | 2.25 В ... 10 мВрмс | |
| +20 дБм ... -27 дБм | +20 дБм ... -27 дБм | +20 дБм...-27 дБм | +20 дБм ... -27 дБм | |
| 100 кГц ... 100 МГц | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% |
| 10 кГц ... 200 MГц | ±3% | ±4% | ±3% | ±4% |
| 200 MГц ... 600 MГц | ±5% | ±7% | ±5% | ±7% |
| 600 MГц ... 1000 MГц | ±8% | ±9% | ±7% | ±9% |
| 1000 MГц ... 1500 MГц | ±12% | ±13% | ±12% | ±13% |
| 1500 MГц ... 2000 MГц | ±15% | ±16% | ±16% | ±17% |
| 2000 MГц ... 2500 MГц | - | - | ±15% | ±16% |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время