Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Программируемая электронная нагрузка предназначена для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировки блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 500 В, током нагрузки до 120 А, потребляемая мощность до 2400 Вт.
Особенности электронной нагрузки АТН-8245:
- VFD-дисплей;
- Режимы работы нагрузки: стабилизация напряжения CV, стабилизация тока CC, стабилизация сопротивления CR, стабилизация мощности CW, 2 комбинированных режима: CC+CV, CR+CW;
- Защита по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности;
- Функция "мягкого" запуска;
- Тестирование батарей;
- Поддержка динамического тестирования с установкой нарастающего и спадающего фронта;
- Поддержка внешнего запуска;
- Компенсация падения напряжения;
- Работа по спискам;
- Управление по USB.
Характеристики Aktakom АТН-8245
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Входные параметры | Мощность | 2400 Вт | |
| Ток | 0...120 A | ||
| Напряжение | 0...500 В | ||
| CC режим | Диапазон | 0...12 A | 0...120 A |
| Разрешение | 1 мA | 10 мA | |
| Точность | 0.05%уст.знач.+0.05%диап. | 0.1%уст.знач.+0.05%диап. | |
| CV режим | Диапазон | 0.1...19.999 В | 0.1...500 В |
| Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
| Точность | 0.03% уст. знач.+0.02% диап. | 0.03% уст. знач.+0.05% диап. | |
| CR режим | Диапазон | 0.03...10 кОм | 0.03...5 кОм |
| Разрешение | 16 бит | 16 бит | |
| Точность | 0.1% уст. знач.+0.1% диап. | 0.1% уст. знач.+0.1% диап. | |
| CW режим | Диапазон | 0...2400 Вт | 0...2400 Вт |
| Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
| Точность | 0.1% уст. знач.+0.1% диап. | 0.1% уст. знач.+0.1% диап. | |
| Измерение напряжения | Напряжение | 0...19.999 В | 0...500 В |
| Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
| Точность | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. | 0.015%уст.знач.+0.05%диап. | |
| Измерение тока | Ток | 0...12 A | 0..240 A |
| Разрешение | 0.1 мА | 1 мA | |
| Точность | 0.05% уст. знач.+0.05% диап. | 0.1% уст. знач.+0.05% диап. | |
| Измерение мощности | Мощность | 100 Вт | 2400 Вт |
| Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
| Точность | 0.1% уст. знач.+0.1% диап. | 0.1% уст.знач.+0.1% диап. | |
| Тестирование батарей | |||
| Напряжение батареи | 0.5...120 В | ||
| Макс. измеряемая емкость | 999 Ач | ||
| Разрешение | 0.1 мА | ||
| Временной диапазон | 1 сек ...32 часа | ||
| Динамическое тестирование | |||
| Работа по спискам: | переключение: 0...25 кГц; 2.5 A/мкс | ||
| T1&T2 | 60 мкс-999 с | ||
| Точность | +15% смещение+10% диап. | ||
| "Мягкий" запуск Время | |||
| Время | 1 мс; 2 мс; 5 мс; 10 мс; 20 мс; 50 мс; 100 мс; 200 мс | ||
| Точность | +15% смещение+10% диап. | ||
| Короткое замыкание | Ток (CC) | 13.2 A | 132 A |
| Напряжение (CV) | 0 В | ||
| Сопротивление (CR) | 50 мОм | ||
| Размеры | Ш*В*Д (мм) | 207*428*453.5 | |
| Масса | кг | 31.6 | |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время