Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.
Описание мультиметра АММ-1019:
Цифровой мультиметр АММ-1019 представляет собой портативную модель и предлагает пользователям высокую функциональность по доступной цене. Прибор может измерять истинные среднеквадратические значения (True RMS) переменного напряжения и тока, что позволяет корректно проводить измерения несинусоидальных сигналов.
Особенности мультиметра АММ-1019:
- Широкий ЖК дисплей с подсветкой 3 ½ разряда (1999 отсчетов);
- Базовая погрешность 0,5%;
- Входной импеданс 10 МОм;
- Частотный диапазон при измерении напряжения 40…400 Гц;
- Скорость измерений: 3 изм/с;
- True RMS измерения;
- Ручной выбор диапазона;
- Удержание текущих значений;
- Тест диодов и прозвонка цепи;
- Тестирование транзисторов и TTL логики;
- Генератор сигналов прямоугольной формы;
- Световой и звуковой индикатор проводника под напряжением;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания (с возможностью отключения функции);
- Сменный предохранитель / Защита от высокого напряжения.
Характеристики Aktakom АММ-1019
| Диапазон | Погрешность | Разрешение | Входной импеданс | |
| Измерение напряжения постоянного тока | ||||
| 200 мВ | ±(0,5% + 5 е.м.р.) | 100 мкВ | 10 MОм | |
| 2 В | ±(0,5% + 3 е.м.р.) | 1 мВ | ||
| 20 В | 10 мВ | |||
| 200 В | 100 мВ | |||
| 1000 В | ±(1,0% + 10 е.м.р.) | 1 В | ||
| Диапазон | Частота | Погрешность | Разрешение | Входной импеданс |
| Измерение напряжения переменного тока (среднеквадратичное значение) | ||||
| 2 В | 40…400 Гц | ±(0,8% + 5 е.м.р.) | 1 мВ | 10 MОм |
| 20 В | 10 мВ | |||
| 200 В | 100 мВ | |||
| 750 В | 40…400 Гц | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 1 В | |
| Диапазон | Погрешность | Разрешение | Защита от перегрузки | |
| Измерение силы постоянного тока | ||||
| 20 мкА | ±(1,2%+8 е.м.р.) | 10 нА | 0,2 А / 250 В | |
| 200 мкА | 100 нА | |||
| 2 мА | 1 мкА | |||
| 20 мА | 10 мкА | |||
| 200 мА | 100 мкА | |||
| 2 А | ±(1,5%+10 е.м.р.) | 1 мА | 20 А / 250 В | |
| 20 А | ±(2,0%+5 е.м.р.) | 10 мА | ||
| Максимальный входной ток: 20 А (в течение не более чем 10 секунд). | ||||
| Диапазон | Частота | Погрешность | Разрешение | Защита от перегрузки |
| Измерение силы переменного тока (среднеквадратичное значение) | ||||
| 200 мА | 40…200 Гц | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 100 мкA | 0,2 А / 250 В |
| 2 А | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | 1 мA | 20 А / 250 В | |
| 20 А | ±(3,0% + 10 е.м.р.) | 10 мА | ||
| Максимальный входной ток: 20 А (в течение не более чем 10 секунд). | ||||
| Диапазон | Погрешность | Разрешение | ||
| Измерение сопротивления | ||||
| 200 Ом | ±(0,8%+ 5 е.м.р.) | 0,1 Ом | ||
| 2 кОм | ±(0,8%+ 3 е.м.р.) | 1 Ом | ||
| 20 кОм | 10 Ом | |||
| 200 кОм | 100 Ом | |||
| 2 МОм | 1 кОм | |||
| 200 МОм | ±(5%+ 30 е.м.р.) | 100 кОм | ||
| Напряжение разомкнутой цепи: < 3 В. | ||||
| Диапазон | Погрешность | Разрешение | ||
| Измерение ёмкости | ||||
| 6 нФ | ±(5,0% + 40 е.м.р.) | 1 пФ | ||
| 60 нФ | ±(2,5% + 20 е.м.р.) | 10 пФ | ||
| 600 нФ | 100 пФ | |||
| 6 мкФ | 1 нФ | |||
| 60 мкФ | 10 нФ | |||
| 600 мкФ | ±(5,0% + 10 е.м.р.) | 100 нФ | ||
| 6 мФ | ±(5,0% + 40 е.м.р.) | 1 мкФ | ||
| 20 мФ | 10 мкФ | |||
| Отображаемое значение | Условия тестирования | |||
| Проверка диодов и проверка целостности электрической цепи («прозвонка») | ||||
| Прямое падение напряжения на диоде (мВ) | Прямой постоянный ток: около 0,4 мА. Обратное напряжение: около 3,3 В. | |||
| Звуковой сигнал при сопротивлении <50 Ом ± 20 Ом | Прямой постоянный ток: около 0,4 мА | |||
| Тестирование транзисторов | ||||
| 0…1000 | Ток на базовом электроде: около 10 мкА; а напряжение Vce – около 3 В | |||
| Отображение | Сигнал | |||
| Определение проводника под напряжением | ||||
| 000 или 1 | Звуковой, световой | |||
| Выходной сигнал | Частота | Коэффициент заполнения | ||
| Генератор прямоугольных импульсов | ||||
| Вывод прямоугольных импульсов постоянного тока | 50 Гц-10 кГц | около 50 % | ||
| Параметр | Значение | |||
| Общие характеристики | ||||
| Питание | батарея 9В («Крона») | |||
| Габаритные размеры | 190х88,5х27,5 мм | |||
| Масса | около 320 г | |||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время