Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.
Назначение цифрового мультиметра AMM-1022:
Мультиметр АММ-1022 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначен для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (1999 отсчётов) с крупными цифрами .
Особенности цифрового мультиметра AMM-1022:
- ЖКИ 3 разряда (1999 отсчётов), подсветка;
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 1 МОм;
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 40 до 400 Гц;
- Функция удержания показаний;
- Измерение коэффициента усиления по току hFE: от 0 до 1000;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Автоматическая индикация полярности;
- Индикатор разряда батарей;
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V.
Характеристики Aktakom АММ-1022
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Максимальное входное напряжение |
| Переменное напряжение | 0,2 В | 0,1 мВ | ±(0.5%+2) | 250 В |
| 2 В | 1 мВ | ±(0.5%+3) | 1000 В | |
| 20 В | 0,01 В | ±(0.8%+3) | ||
| 200 В | 0,1 В | ±(0.8%+3) | ||
| 1000 В | 1 В | ±(0.8%+5) | ||
| Постоянное напряжение (40 Гц~400 Гц) | 2 В | 1 мВ | - | 250 Вскз |
| 20 В | 10 мВ | - | 750 Вскз | |
| 200 В | 0,1 В | ±(1.2%+5) | ||
| 750 В | 1 В | ±(1.2%+5) | ||
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Максимальный входной ток |
| Постоянный ток | 200 мкА | 0,1 мкА | ±(1%+2) | 200 мА (предохранитель 250 мА) |
| 2 мА | 1 мкА | ±(1%+2) | ||
| 20 мА | 10 мкА | ±(1.5%+2) | ||
| 200 мА | 100 мкА | ±(1.5%+2) | ||
| 10 А | 10 мА | ±(3.0%+2) | 10 А | |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Защита |
| Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1%+3) | 250 В DC или 250 Вскз AC |
| 2k Ом | 1 Ом | ±(1%+2) | ||
| 20 kОм | 10 Ом | ±(1%+2) | ||
| 200 kОм | 100 Ом | ±(1%+2) | ||
| 2 MОм | 1 kОм | ±(1%+2) | ||
| 20 MОм | 10 kОм | - | ||
| Температура | -20°C…0°C | 1°C | ±(5.0%+4) | 250 В DC или 250 Вскз AC |
| 0°C…400°C | 1°C | ±(1.0%+3) | ||
| 400°C…1000°C | 1°C | ±(2.0%+3) | ||
| Функция | Тестовый ток | Напряжение | Защита | |
| Тест диодов | 1 мА | 2, 8 В | 250 В DC или 250 Вскз AC | |
| Функция | Звуковой сигнал | Напряжение | Защита | |
| Прозвонка неразрывности | < 50 Ом | 2, 8 В | 250 В DC или 250 Вскз AC | |
| Общие характеристики | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Питание | 4,5 В (3 батарейки типа AAA) | |||
| Габаритные размеры | 158х74х31 мм | |||
| Масса | 220 г | |||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время