Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Назначение тестера сопротивления изоляции высоковольтного АМ-2125:
Актаком AM-2125 - это программируемый портативный прибор для испытания сопротивления изоляции электрооборудования до 1,2 ТОм тестовым напряжением до 5000 В (DC); измерения токов утечки, напряжения и температуры. Возможности прибора существенно расширяет наличие встроенного регистратора.
Общие характеристики тестера сопротивления изоляции высоковольтного АМ-2125:
- Многофункциональный широкий ЖК-дисплей (9999 отсчётов);
- Аналоговая шкала (36 сегмента);
- Контрастная белая подсветка;
- Скорость измерений около 0,5 изм/с;
- Определение сопротивления высоковольтной изоляции;
- Автовыбор диапазонов для автоматического тестирования;
- Ступенчатое тестирование / Температурное тестирование;
- Одновременная индикация величины тестового напряжения, сопротивления изоляции и тока утечки;
- Измерение коэффициента адсорбции (коэффициента диэлектрического поглощения);
- Измерение индекса поляризации;
- Индикатор работы под напряжением;
- Встроенные часы реального времени для записи и проведения точных временных измерений;
- Два режима регистратора: ручной и автоматический;
- Программная калибровка;
- Питание от батарей или сети / индикатор разряда батарей;
Характеристики Aktakom АМ-2125
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тестирование изоляции | |||||
| Тестовое напряжение | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В | |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | 0,0…99,9 МОм | 0,0…99,9 МОм | 0,0…99,9 МОм | 0,0…99,9 МОм | |
| 100…999 МОм | 100…999 МОм | 100…999 МОм | 100…999 МОм | ||
| 1,00…5,00 ГОм | 1,00…9,99 ГОм | 1,00…9,99 ГОм | 1,00…9,99 ГОм | ||
| - | - | 10,0…99,9 ГОм | 10,0…99,9 ГОм | ||
| - | - | - | 100…1000 ГОм | ||
| - | - | - | 1,00…1,20 ТОм | ||
| Напряжение на выходе прибора | Uвых +20% / -0% | ||||
| Тестовый ток | Нагрузочное сопротивление | 0,5 МОм | 1 МОм | 2,5 МОм | 5 МОм |
| Диапазон тока | 1 мА…1,2 мА | ||||
| Ток КЗ | около 1,3 мА | ||||
| Погрешность | ±(5%+3 е.м.р.) / ±20% (>100 ГОм) | ||||
| Измерение тока утечки | |||||
| Номинальный диапазон | 5 мкА | 50 мкА | 250 мкА | 1500 мкА | |
| Диапазон измерения тока утечки | 0,000…5,250 мкА | 5,00…52,50 мкА | 50,0…262,5 мкА | 250…1500 мкА | |
| Погрешность | ±(10%+5) | ±(2,5%+5) | |||
| Измерение напряжения | |||||
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 0…±1000 В | ||||
| Диапазон измерения переменного напряжения | 30…600 В (50/60 Гц) | ||||
| Погрешность | ±(2%+3) | ||||
| Измерение температуры | |||||
| Диапазон измерения | 0,0…25,0 °С / 25,0…70,0 °С | ||||
| Измерение индекса поляризации | ||||
|---|---|---|---|---|
| PI | ≧4 | 4…2 | 2,0…1,0 | ≦1,0 |
| Результат | Очень хорошо | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Питание | от батарей 8×1,5 В (тип C, LR14) от сети (адаптер 220 В / 12 В) |
| Габаритные размеры | 210×155×95 мм |
| Масса | около 1750 г |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время