Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Особенности цифрового мультиметра АММ-1216:
- Большой ЖК дисплей (58,5 мм х 41 мм) с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов TrueRMS измерения (40 Гц...1 кГц);
- Базовая погрешность 0,5%;
- Входной импеданс ≧10 МОм;
- Скорость измерения 3 раза/с;
- Автоматический и ручной выбор диапазонов;
- Удержание текущих значений;
- Режим относительных измерений;
- Тест диодов и прозвонка цепи;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания (30 мин);
- Защита от перегрузок 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII;
- Bluetooth интерфейс BLE 4.0;
- Бесконтактный датчик напряжения;
- Функция регистратора до 7 дней (через мобильное приложение);
- Озвучивание результата (через мобильное приложение).
Характеристики Aktakom АММ-1216
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
| 1000 В | 1 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| Переменное напряжение (40…1000 Гц) | ||
| 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 1 мВ | ±(0,8%+3 е.м.р.) |
| 750 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| Постоянный ток | ||
| 60,0 мкА / 600 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 60,0 мА / 600 мА | 0,01 мА | |
| 10,00 А | 0,01 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| Переменный ток (40…1000 Гц) | ||
| 60,0 мкА / 600 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| 60,0 мА / 600 мА | 0,01 мА | |
| 10,00 А | 0,01 А | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
| Сопротивление | ||
| 600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,0 кОм / 6,000 МОм | 0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
| Емкость | ||
| 60,00 нФ / 600,0 нФ / 6,000 мкФ / 60,00 мкФ | 0,01 нФ | ±(3,0%+3 е.м.р.) |
| 600,0 мкФ / 6,000 мФ / 60,00 мФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
| Частота | ||
| 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения | ||
| 0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| 0,1% ~ 99,9% (f ≧ 1 кГц) | ±(2,5%+3 е.м.р.) | |
| Температура (К-тип) | ||
| -50 °С…400 °С | 1 °С | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
| -58 °F…752 °F | 1 °F | ±(4,5%+5 е.м.р.) |
| Общие характеристики | ||
| Отображение информации | Большой ЖК дисплей (58,5 мм х 41 мм) с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов | |
| TrueRMS измерения | Есть (40 Гц...1 кГц) | |
| Скорость измерения | 3 раза/сек | |
| Базовая погрешность | 0,5% | |
| Входной импеданс | ≧10 МОм | |
| Скорость измерения | 3 раза/с | |
| Выбор диапазонов | Автоматический и ручной | |
| Удержание текущих значений | Есть | |
| Режим относительных измерений | Есть | |
| Тест диодов и прозвонка цепи | Есть | |
| Индикатор разряда батарей | Есть | |
| Автовыключение питания | 30 мин | |
| Защита от перегрузок | 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII | |
| Интерфейс | Bluetooth интерфейс BLE 4.0 | |
| Бесконтактный датчик напряжения | Есть | |
| Функция регистратора | до 7 дней через мобильное приложение | |
| Озвучивание результата | через мобильное приложение | |
| Питание | 2 батареи по 0,5 В (AAA) | |
| Габаритные размеры | 148х74х50 мм | |
| Вес | 200 г | |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время