Описание цифровых токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70003:
Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70003 предназначены для измерения постоянного напряжения, переменного или постоянного тока, сопротивления и «прозвонки» цепи. Прибор оснащен ЖК-дисплеем на 3½ разряда и питанием от стандартной батареи 9 B. Все диапазоны измерения имеют защиту от перегрузки. Все функции управления осуществляются одним поворотным переключателем: включение/выключение прибора, выбор функций и диапазон измерения. Данный прибор позволяет совместное использование приставки МЕГЕОН 13820 для реализации функции измерения сопротивления изоляции с испытательным напряжением 500 B. Благодаря удобному чехлу хранить и носить с собой инструмент очень удобно.
Особенности цифровых токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70003:
- Большой ЖК-дисплей 3½ разряда с максимальным показанием 1999;
- Удобство в использовании;
- Все функции управления осуществляются одним поворотным переключателем;
- Дополнительно к прибору можно подключить приставку МЕГЕОН-13820 для измерения сопротивления изоляции с испытательным напряжением 500B;
- Индикатор разряженной батареи;
- Режим фиксации показаний на дисплее.
Характеристики МЕГЕОН 70003
| Функции | Диапазон | Точность | Разрешение |
| Постоянное напряжение | 0...1000 В | ±0.8%+2 емр* | 1 В |
| Переменное напряжение | 0...750 В | ±1.2%+4 емр | 1 В |
| Переменный ток | 0...200 А | ±3.0%+5 емр | 1 мА |
| 200 А...1000 А | ±3.0%+5емр | 1 А | |
| Сопротивление | 0...200 Ом | ±1.0%+3 емр | 0,1 Ом |
| 200 Ом...20 kОм | ±1.0%+1 емр | 10 Ом | |
| Сопротивление изоляции (при использовании приставки МЕГЕОН-13820) | 0...20 МОм | ±(2 %+2 емр) ≦500MΩ±(4%+2емр) | 0,1 Ом |
| 20...2000 МОм | >500 MОм ±(5 % пкзн+2 емр) | 1 МОм | |
| Параметр | Значение | ||
| Прозвонка цепи | Да | ||
| Функция удержания показаний HOLD | Да | ||
| Автоматическое отключение | Да | ||
| Индикация полярности | Автоматическая | ||
| Скорость измерения | 3 раза в сек | ||
| Питание | 9В тип 6F22 или аналог | ||
| Продолжительность работы от батареи | около 200 ч (щелочная) | ||
| Условия эксплуатации | температура (0…+50) °C, отн. влажн. меньше 80 %. | ||
| Условия хранения | температура (-20~+60) °C, отн. влажн. меньше 80 %. | ||
| Размеры | 230 x 70 x 37 мм (ДxШxВ) | ||
| Расстояние открытия клещей | 50 мм | ||
| Вес | около 310 г (включая батарею) | ||
*емр - единица младшего разряда.