Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Назначение измерителя сопротивления изоляции (мегаомметра) МЕГЕОН 13900:
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13900 представляет собой портативный контрольно-измерительный приборы для проверки сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений, оснащен USB интерфейсом.
Особенности измерителя сопротивления изоляции (мегаомметра) МЕГЕОН 13900:
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами;
- От 2 до 5 пределов измерения сопротивления с автопереключением;
- Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения;
- Автоматическое выключение испытательного напряжения и прибора;
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
- Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения;
- Таймер для измерения в течение заданного времени;
- Определение индекса поляризации;
- Подключение к ПК по USB, ПО для анализа показаний.
Характеристики МЕГЕОН 13900
| Параметр | Значение | |||
| Измерение сопротивления изоляции | ||||
| Номинальное напряжение | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В |
| Диапазон тестирования | 0…99,9 МОм; 100…999 МОм | 0…99,9 МОм; 100…999 МОм; 1...1,99 ГОм | 0…99,9 МОм; 100…999 МОм; 1…9,99 ГОм; 1...99,0 ГОм | 0…99,9 МОм; 100…99 МОм; 1…9,99 ГОм; 10…99,9 ГОм; 100...1000 ГОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | 500 В постоянного тока +30%, -0% | 1000 В постоянного тока +20%, -0% | 2500 В постоянного тока +20%, -0% | 5000 В постоянного тока +20%, -0% |
| Номинальный ток | На нагрузке 0,5 МОм 1 мA…1,2 мА | На нагрузке 1 МОм 1 мA…1,2 мА | На нагрузке 2,5 МОм 1 мA…1,2 мА | На нагрузке 5 МОм 1 мA…1,2 мА |
| Ток коротокого замыкания | 1,3 мА | |||
| Точность | ±(5% + 3 е. м. р.*) для диапазона 0… 99,9 МОм; ±(20% + 3 е. м. р.*) для диапазона от 100 ГОм | |||
| Измерение напряжения | ||||
| Диапазон измерений | Постоянное ±30 ... ±600 В; переменное 30...600 В (50/60 Гц) | |||
| Разрешение | 1 В | |||
| Точность | ±(2% + 3 е. м. р.*) | |||
| *е.м.р. – единицы младшего разряда | ||||
| Общие характеристики | ||||
| Частота выборки | 0,5 ... 10 измерений / с | |||
| Защита от перегрузки | 〜720В / 10 с | |||
| Выдерживаемое напряжение | 〜8320В / 5 с | |||
| Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≧ 1000 Мом / = 1000В | |||
| Питание | 12В (8x1,5В типа LR14) | |||
| Потребляемый ток | Максимально 800 мА | |||
| Время непрерывной работы | 10 часов | |||
| Температура при эксплуатации | 0...+40°С | |||
| Влажность при эксплуатации | < 85% ОВ | |||
| Температура при хранении | -20...+60°С | |||
| Влажность при хранении | < 90% ОВ | |||
| Габаритные размеры | 213 х 153 х 95 мм | |||
| Вес (без батарей и щупов) | 1027 г | |||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время