Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Описание измерителя сопротивления изоляции (мегаомметра) МЕГЕОН 13150:
МЕГЕОН 13150 позволяет производить измерения параметров сопротивления, используя высокие показатели испытательных напряжений (максимум 5000В). Функция автоматической установки правильного диапазона обеспечивает легкую и быструю настройку прибора. Использование качественных компонентов в аппаратной части, а также защита от перегрузок обеспечивают прочность и долговечность омметра Мегеон 13150.
Особенности измерителя сопротивления изоляции (мегаомметра) МЕГЕОН 13150:
- Измерение напряжения и сопротивления между щупами;
- Большой ЖК-дисплей с интегрированной подсветкой;
- До четырех пределов измерения сопротивления с автоматическим переключением;
- Визуальное и звуковое оповещение при подаче испытательного напряжения;
- Автоматическое отключение прибора при длительном простое;
- Оповещение при выходе из установленного диапазона измерений.
Характеристики МЕГЕОН 13150
| Параметр | Значение | |||
| Измерение сопротивления изоляции | ||||
| Номинальное напряжение | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В |
| Диапазон измеряемых сопротивлений | 0…99,9 МОм; 100…999 МОм | 0…99,9 МОм; 100…999 МОм; 1…1,99 ГОм | 0…99,9 МОм; 100…999 МОм; 1…1,99 ГОм; 10…99,9 ГОм | 0…99,9 МОм; 100…999 МОм; 1…1,99 ГОм; 10…99,9 ГОм; 100…1000 ГОм |
| Напряжение холостого хода | =500В +30% -0% | =1000В +20% -0% | =2500В +20% -0% | =5000В +20% -0% |
| Номинальная сила тока | 1…1,2 мА при 0,5 МОм | 1…1,2 мА при 1 МОм | 1…1,2 мА при 2,5 МОм | 1…1,2 мА при 5 МОм |
| Ток коротокого замыкания | 1,3 мА | |||
| Погрешность измерения сопротивления | ±5% (для диапазона 0 ГОм … 99,9 ГОм) ±20% (для диапазона свыше 100 ГОм) | |||
| Измерение напряжения | ||||
| Диапазон измерения напряжения | ~30...600 В (50/60 Гц) | |||
| Разрешение | 1 В | |||
| Точность | ±(2% + 3 е. м. р.*) | |||
| *е.м.р. – единицы младшего разряда | ||||
| Общие характеристики | ||||
| Дисплей | 999 отсчетов | |||
| Индикация выхода за диапазон | Есть | |||
| Автоматическое переключение диапазона измерений | Есть | |||
| Выдерживаемое напряжение | 〜 8320 В в течение 5 с | |||
| Частота измерений | 0,5...10 изм./с | |||
| Высота использования | До 2000 м | |||
| Питание | 12 В (8 х 1,5В типа LR14) | |||
| Потребляемый ток, не более | 800 мА | |||
| Время непрерывной работы | 15 ч | |||
| Температура при эксплуатации | 0...+40°С | |||
| Влажность при эксплуатации | < 85% ОВ | |||
| Температура при хранении | -20...+60°С | |||
| Влажность при хранении | < 90% ОВ | |||
| Габаритные размеры | 153 х 96 х 200 мм | |||
| Вес (без щупов и батареек) | 1032 г | |||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время