Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
- Поиск мест повреждений кабеля акустическим способом.
Рекомендуемые области применения
- Электроэнергетика
| Параметры | Датчики | |
| ЭМД / ДКИ / ДОДК / КИ | АД | |
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «непрерывный сигнал / импульсный сигнал» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60Гц/100…120Гц/512Гц/ 1024Гц/ 8192Гц/33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,1…2,00 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
| Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
| Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
| Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
| Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220x102x42 (мм) | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Акустический датчик "АД-227"
| Параметр | Значение |
| Чувствительность, V/g | 5 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
| Масса, не более, кг | 1,2 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время