Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
            
        Особенности анализатора сигналов MS2830A-043:
- Диапазон частот до 13,5 ГГц;
 - Общая погрешность уровня: ±0,3 дБ;
 - Динамический диапазон: 168 дБ;
 - Точка пересечения третьего порядка (TOI): +15 дБм, отображаемый средний уровень шума (DANL): - 153 дБм/Гц;
 - Фазовый шум ОБП: -107 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц, -113 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц;
 - Ширина анализируемой полосы: 10 МГц (Опц.006) / 31,25 МГц (Опции 005 и 006);
 - ПО для анализа модуляции (LTE-FDD, LTE-TDD, WiMAX, GSM/GPRS/EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA Evolution и т.д.);
 - Функция захвата и проигрывания;
 - Векторный генератор сигналов;
 - Погрешность уровня: ±0.5 дБ;
 - Внутренний генератор АБГШ (Опция 028).
 
Технические характеристики анализатора сигналов MS2830A-043:
| Параметр | MS2830A-040 | MS2830A-041 | MS2830A-043 | MS2830A-044 | MS2830A-045 | 
| Частотный диапазон | 9 кГц – 3,6 ГГц | 9 кГц – 6 ГГц | 9 кГц – 13,5 ГГц | 9 кГц – 26,5 ГГц | 9 кГц – 43 ГГц | 
| Дрейф частоты | ± 1*10 -7 / день ( cтандарт ) ± 1*10 -8 / день ( опция 002) ± 1x10 -1°/ месяц ( опция 001)  |  ± 1*10 -8 / день ( cтандарт ) ± 1х10 -1°/ месяц ( опция 001)  |  |||
| Время запуска / Характеристики | 5 минут , ± 5*10 -7 ( стандарт ) 5 минут , ± 5*10 -8 ( опция 002) 7 минут , ± 1*10 -9 ( опция 001)  |  5 минут , ± 5*10 -7 ( стандарт ) 7 минут , ± 1*10 -9 ( опция 001)  |  |||
| Фазовый шум | Частота : 500 МГц , режим анализатора спектра | ||||
| Отстройка 1 кГц | -107 дБн / Гц ( опция 062) | - | |||
| Отстройка 10 кГц | -113 дБн / Гц ( опция 062) | - | |||
| Отстройка 100 кГц | -115 дБн / Гц ( стандарт ) -133 дБн / Гц ( опция 062)  |  -115 дБ c/ Гц ( стандарт ) | |||
| Отстройка 1 МГц | -133 дБн / Гц ( стандарт ) -148 дБн / Гц ( опция 062)  |  -133 дБ c/ Гц ( стандарт ) | |||
| Отображаемый средний уровень шума | Режим анализатора спектра без опций | ||||
| Частота : 500 МГц | -153 дБм / Гц | ||||
| Частота : 2 ГГц | -151 дБм / Гц | -150 дБм / Гц | |||
| Частота : 5 ГГц | - | -144 дБм / Гц | |||
| Частота : 12 ГГц | - | -151 дБм / Гц | |||
| Частота : 25 ГГц | - | -146 дБм / Гц | |||
| Частота : 40 ГГц | - | -146 дБм / Гц | |||
| Диапазон / Шаг аттенюатора | 0 – 60 дБ / шаг 2 дБ | 0 – 60 дБ / шаг 10 дБ | |||
| Суммарная амплитудная погрешность | В отличие от нормального значения полной погрешности установки уровня, данный параметр включает частотные характеристики, погрешность переключения аттенюатора и погрешность линеаризации. Поскольку данный параметр интуитивно воспринимается как погрешность измерения прибора, таким образом, уменьшается риск возникновения погрешностей измерений. | ||||
| Частота :500 МГц , 2 ГГц | ±0.5 дБ | ||||
| Частота : 5 ГГц , 12 ГГц | ±1.8 дБ | ||||
| Частота : 25 ГГц | - | ±3,0 дБ | |||
| Частота : 40 ГГц | - | ±3,0 дБ | |||
| Полоса анализируемых частот | 10 МГц ( опция 006) 31,25 МГц ( опция 005)  |  10 МГц ( опция 006) 31,25 МГц ( опция 007)  |  |||
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время