Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Type | SHS-MOD-LC |
| Connector | Screw terminals |
| Min. operating voltage | 20 |
| Max. operating voltage | 28 |
| Operating voltage | 20, 24 - 28, 20 V DC, V AC |
| Switching voltage (max.) | 36 |
| Switching current (max.) | 24 |
| Reading range (min.) | 0 |
| Reading range (max.) | 100 |
| Reading range | 0 - 100 RH |
| Response time | 120 |
| Min. temperature | 0 |
| Max. temperature | +60 |
| Content | 1 |
| Length | 73 |
| Width | 15 |
| Height | 15 |
| Dim | (L x W x H) 73 x 15 x 15 mm |
| RoHS-compliant | Yes |
| Type | Dew module |
| Pick-up time (details) | |
| Switching capacity | 24 mA/(semiconductor relay) |
| Type | SHS-MOD-LC |
| Connection | 4-pin terminal 1 mm², pin spacing 3.5 mm |
| Temperature range | 0 - +60 |
| Reading range | 0 - 100 |
| Operating voltage | 24 V/AC ±20% or 20 - 28 |
| Product type | Moisture sensor signal processing unit |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время