Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
            
        Параметры
  
| Напряжение питания | DCRK5 | DCRK7 | DCRK8 | DCRK12 | 
| Номинальное напряжение | -380. ..415В (другие под заказ) | |
| Отклонение | -15%. ..+10% Ue | |
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц ±1 % (самоконфигурация) | |
| Мощность потребления | 6.2ВА | 5ВА | 
| Мощность рассеивания | 2.7Вт | 3Вт | 
| Максимальная мощность потерь на выходных контактах | 0.5Вт с 5А | |
| Время устойчивости к микроотключениям | <30мс | |
| Отключение при пропадании напряжения | >8мс | |
 			Токовый вход |  			DCRK5 | DCRK7 | DCRK8 | DCRK12 | 
| Рабочий ток 1е | 5А (1А под заказ) | |
| Рабочий диапазон | 0.125...6А | |
| Постоянная перегрузка | 20% | |
| Тип измерений | TrueRMS | |
| Кратковременный ток к.з. | 10xIe в течение 1 с | |
| Динамическое ограничение | 20xIe в течение 1 мс | |
| Входная мощность | 0.65W | |
| Диапазон управления | DCRK5 | DCRK7 | DCRK8 | DCRK12 | |
| Установка коэффициента мощности | 0.80 ind... 0.80 cap | |
| Время повторного включения ступени | 5... 240с | |
| Чувствительность | 5...600с/ступень | |
 			Выходные реле |  			DCRK5 | DCRK7 | DCRK8 | DCRK12 | 
| Число выходных контактов. Внимание! 1 выходной контакт гальванически изолирован | 5 7 | 8 12 | 
| Тип выходов | 4 + 1 но. 6 + 1 но. | 7но. + 1п. 11но. + 1п. | 
| Максимальный ток общей шины | 12А | |
| Коммутируемый ток Ith | 5А | |
| Коммутируемое напряжение | -250В | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | -440В | |
| Обозначение согласно EC/EN 60947-5-1 AC-DC | С/250, В/400 | |
| Комутационная износостойкость при О.ЗЗА, ~250В и режиме АС1 1 | 5x106 | |
| Коммутационная износостойкость при 2А, -250В и режиме АС1 1 | 4x105 | |
| Коммутационная износостойкость при 2А, -400В и режиме АС1 1 | 2x105 | |
 			Условия эксплуатации |  			DCRK5 | DCRK7 | DCRK8 | DCRK12 | 
| Рабочая температура | -20 ... +60°С | |
| Температура хранения | -30 ... +80°С | |
| Влажность воздуха | <90% | |
 			Подключение |  			DCRK5 | DCRK7 | DCRK8 | DCRK12 | 
| Тип выводов | Разъемы | |
| Сечение подключаемых проводников (min-max) | 0.2 -2.5 mm2 (24- 12 AWG) | |
| Усилие затягивания | 0.8 Нм (7 Ibin) | |
 			Корпус |  			DCRK5 | DCRK7 | DCRK8 | DCRK12 | 
| Версия | Щитовой прибор | |
| Габариты ШхВхГ | 96х96х65мм | 144х144х62мм | 
| Размер окна | 91x91 мм | 138.5x1 38.5мм | 
| Степень защиты | Р54 | IP41 (IP54 при использовании защитной оболочки) | 
Характеристики Lovato DCRK 5
| Тип корпуса | для установки на переднюю панель | 
| Число ступеней регулирования | 5 | 
| Дисплей | 3-цифровой дисплей | 
| Напряжение питания и управления | 380 ~ 415 VAC | 
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 
| Измеряемое напряжение | 323~457 VAC | 
| Потребляемая мощность в цепи измеряемого напряжения | 6,2 ВА | 
| Номинальный измеряемый ток (Ie) | 5 А, 1 А по специальному запросу | 
| Диапазон измерения тока | 0,125 ~ 6 A для шкалы с пределом измерения 5 A; 0,025 ~ 1,2 A для шкалы с пределом измерения 1 A | 
| Потребляемая мощность в цепи измеряемого тока | 0,65 Вт | 
| Непрерывно выдерживаемая перегрузка по току | 1,2 Ie | 
| Тип измерения напряжения и тока | TRMS (подлинное действующее значение) | 
| Диапазон измерений температуры | −30°С … +85°С | 
| Тип датчика температуры | Внутренний | 
| Количество выходных реле | 5 | 
| Конфигурация контактов | 5NO | 
| Номинальный ток релейного выхода | 5 A, 250 VAC (AC1) | 
| Макс. ток выходных контактов | 12 А | 
| Настройка | 4 операционные клавиши | 
| Индикация | 7 LED-индикаторов для основных функций и измерений | 
| Интерфейс программирования | TTL/RS232 | 
| Тип подключения | Съемные клеммы | 
| Материал корпуса | Самозатухающий черный пластик | 
| Механическая износостойкость | 10ˆ5 циклов | 
| Электрическая износостойкость | 30x10ˆ6 циклов | 
| Степень защиты | IP54 | 
| Рабочая температура | −20°С … +60°С | 
| Габаритные размеры | 96x96 мм | 
| Вес | 0,365 кг | 
| Количество в упаковке | 1 шт | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время