Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Input signal | 0 A AC ... 5 A AC |
| Output signal | 0 mA - 20 mA (configurable) / 4 mA - 20 mA (configurable) |
| Dim | (W x H x D) 22.5 x 104 x 114.5 mm |
| Type | MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP |
| Load | < ≤ 500 Ω (with 20 mA) |
| Depth | 114.5 |
| Height | 104 |
| Width | 22.5 |
| Type | 85 - 230 V/AC/DC |
| Current consumption | < 30 mA at 24 V |
| Type | MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP |
| Frequency | 45 Hz - 65 |
| Connection | - |
| Supply voltage | 19.2 V AC/DC - 253 V AC/DC |
| Max. ambient temperature | +65 |
| Min. ambient temperature | -20 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время