Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Input signal | 0...0.5 - 0...10 |
| Output signal | 0 V - 5 V / 1 V - 5 V / 0 V - 10 V / 2 V - 10 V / -5 V - 5 V / -10 V - 10 |
| Dim | (L x W x H) 114.5 x 22.5 x 99 mm |
| Type | MCR-S-1/5-UI-DCI-NC |
| Load | > 10 kΩ / < 500 Ω |
| Height | 99 |
| Length | 114.5 |
| Width | 22.5 |
| Type | without switching output |
| Current consumption | < 40 mA (without load) |
| Type | MCR-S-1/5-UI-DCI-NC |
| Input current (max.) | 0 A - 11 |
| Frequency | 15 Hz -400 |
| Connection | Screws |
| Supply voltage | 20 V DC - 30 V DC |
| Max. ambient temperature | +60 |
| Min. ambient temperature | -20 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время