Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Dim | (L x W x H) 120.50 x 6.20 x 110.50 mm |
| Load | ≤ 600 Ω (with 20 mA) |
| Content | 1 |
| Height | 110.50 |
| Length | 120.50 |
| Width | 6.20 |
| Configuration | Software |
| Connection | Pull spring |
| Type | MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT |
| Cross section (flexible) (max.) | 2.50 |
| Cross section (flexible) (min.) | 0.14 |
| Cross section (inflexible) (max.) | 2.50 |
| Cross section (inflexible) (min.) | 0.14 |
| Input signal (current) (max.) | 24 |
| Input signal (voltage) (max.) | 12 |
| Input resistance | 120 |
| Supply voltage (num.) | 24 |
| Current consumption | 63 mA (12 V DC) 32 mA (24 V DC) |
| Max. ambient temperature | +70 |
| Min. ambient temperature | -40 |
| Input signal (current) | 0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 10 mA 2 - 10 mA 20 - 0 mA 20 - 4 mA 10 - 0 mA 10 - 2 mA 0 - 24 mA |
| Input signal (voltage) | 0 - 10 V 2 - 10 V 0 - 5 V 1 - 5V 10 - 0 V 10 - 2 V 5 - 0 V 5 - 1 V 0 - 12 V |
| Output (current) | 0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 10 mA 2 - 10 mA 0 - 21 mA |
| Output (voltage) | 0 - 10 V 2 - 10 V 0 - 5 V 1 - 5 V 0 - 10.50 V |
| Product type | Isolation amplifier |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время