Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Dim | (L x W x H) 72.5 x 17.5 x 93 mm |
| Load | 500 Ω |
| Content | 1 |
| Height | 93 |
| Length | 72.5 |
| Width | 17.5 |
| Connection | Spring-loaded terminal |
| Type | 3RS7005-2FW00 |
| Cross section (flexible) (max.) | 1.5 |
| Cross section (flexible) (min.) | 0.25 |
| Cross section (inflexible) (max.) | 2.5 |
| Cross section (inflexible) (min.) | 0.25 |
| Input signal (current) (max.) | 20 |
| Input signal (voltage) (max.) | 10 |
| Input resistance | 100 |
| RoHS-compliant | Yes |
| Max. ambient temperature | +60 |
| Min. ambient temperature | -25 |
| Input signal (current) | 20 mA |
| Input signal (voltage) | 10 V |
| Output (current) | 20 mA |
| Output (voltage) | 10 V |
| Width | 17.5 |
| Height | 93.0 |
| Depth | 72.5 |
| Number of channels | 1 |
| Power consumption | 0.5 |
| Number of output ranges +10 V ... -10 V | 0 |
| Number of output ranges +5 V ... -5 V | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 1 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 10 V | 1 |
| Number of output ranges 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 2 V | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 2.5 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mA ... 20 mA | 1 |
| Number of output ranges 0 V ... 20 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 24 V | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 30 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Number of output ranges 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 5 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Number of output ranges -1 V ... +1 V | 0 |
| Number of output ranges 1 V ... 5 V | 0 |
| Number of output ranges -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Number of output ranges -10 V ... +10 V | 0 |
| Number of output ranges 10 V ... 0 V | 0 |
| Number of output ranges 10 V ... 2 V | 0 |
| Number of output ranges -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Number of output ranges -2 V ... +2 V | 0 |
| Number of output ranges 2 V ... 10 V | 0 |
| Number of output ranges -2.5 V ... +2.5 V | 0 |
| Number of output ranges -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Number of output ranges -20 V ... +20 V | 0 |
| Number of output ranges 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Number of output ranges 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Number of output ranges -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Number of output ranges 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Number of output ranges -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Number of output ranges -5 V ... +5 V | 0 |
| Number of output ranges 5 V ... 0 V | 0 |
| Number of output ranges 5 V ... 1 V | 0 |
| Number of output ranges -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Number of output ranges -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Number of input ranges +10 V ... -10 V | 0 |
| Number of input ranges +5 V ... -5 V | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 1 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 10 V | 1 |
| Number of input ranges 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 2 V | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 2.5 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mA ... 20 mA | 1 |
| Number of input ranges 0 V ... 20 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 24 V | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 30 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Number of input ranges 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 5 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Number of input ranges -1 V ... +1 V | 0 |
| Number of input ranges 1 V ... 5 V | 0 |
| Number of input ranges -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Number of input ranges -10 V ... +10 V | 0 |
| Number of input ranges 10 V ... 0 V | 0 |
| Number of input ranges 10 V ... 2 V | 0 |
| Number of input ranges -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Number of input ranges -2 V ... +2 V | 0 |
| Number of input ranges 2 V ... 10 V | 0 |
| Number of input ranges -2.5 V ... +2.5 V | 0 |
| Number of input ranges -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Number of input ranges -20 V ... +20 V | 0 |
| Number of input ranges 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Number of input ranges 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Number of input ranges -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Number of input ranges 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Number of input ranges -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Number of input ranges -5 V ... +5 V | 0 |
| Number of input ranges 5 V ... 0 V | 0 |
| Number of input ranges 5 V ... 1 V | 0 |
| Number of input ranges -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Number of input ranges -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Load influence | 0 |
| Product type | Isolation transformer |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время