Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Type | 3UG4614-2BR20 |
| Dim | (L x W x H) 91 x 22.5 x 94 mm |
| Height | 94 |
| Length | 91 |
| Width | 22.5 |
| Operating voltage | 690 |
| Weight | 144 |
| Width | 22.5 |
| Height | 94 |
| Depth | 91 |
| Max. permitted delay-on energization time | 20 |
| Min. adjustable delay-on energization time | 0.1 |
| Max. permitted off-delay time | 20 |
| Min. adjustable off-delay time | 0.1 |
| Number of contacts as normally closed contact | 0 |
| Number of contacts as normally open contact | 0 |
| Number of contacts as change-over contact | 2 |
| Product type | Network monitor |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время