Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
            
        | Input voltage | 380 | 
| Output rating (max.) | 1.1 | 
| Max. frequency | 550 | 
| Min. frequency | 0 | 
| Frequency range | 0 Hz - 550 Hz | 
| Nominal current | 4.3 | 
| Depth | 178 | 
| Height | 173 | 
| Width | 73 | 
| IP rating | IP20 | 
| Type | 6SL3210-1KE14-3AF2 | 
| Dim | (W x H x D) 73 x 173 x 178 mm | 
| Manufacturer part # | 6SL32101KE143AF2 | 
| Weight | 1.6 | 
| Width | 73 | 
| Height | 173 | 
| Depth | 160 | 
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 2 | 
| Number of HW-interfaces RS-232 | 1 | 
| Number of HW-interfaces RS-422 | 0 | 
| Number of HW-interfaces RS-485 | 0 | 
| Number of HW-interfaces serial TTY | 1 | 
| Number of HW-interfaces USB | 1 | 
| Number of HW-interfaces parallel | 0 | 
| Number of HW-interfaces other | 6 | 
| Number of interfaces PROFINET | 2 | 
| Max. output frequency | 550 | 
| Max. output at linear load at rated output voltage | 1.1 | 
| Max. output at quadratic load at rated output voltage | 1.5 | 
| Relative symmetric net voltage tolerance | -20 | 
| Relative symmetric net frequency tolerance | 5 | 
| Max. output voltage | 480 | 
| Nominal output current I2N | 4.3 | 
| Product type | Frequency inverter | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время