Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
            
        
                
                По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
            
        | Input voltage | 400 | 
| Output rating (max.) | 1.1 | 
| Max. frequency | 599 | 
| Min. frequency | 0 | 
| Network | 3-phase | 
| Frequency range | 0 Hz - 599 Hz | 
| Height | 140 | 
| Width | 90 | 
| IP rating | IP20 | 
| Type | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 
| Dim | (L x W x H) 145.5 x 90 x 140 mm | 
| Manufacturer part # | 6SL32105BE211UV0 | 
| Filter class/protection level | Without integrated filter | 
| Weight | 1 | 
| Length | 145.5 | 
| Output voltage | 400/480 | 
| Width | 90 | 
| Height | 166 | 
| Depth | 145.5 | 
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 | 
| Number of HW-interfaces RS-232 | 1 | 
| Number of HW-interfaces RS-422 | 0 | 
| Number of HW-interfaces RS-485 | 1 | 
| Number of HW-interfaces serial TTY | 0 | 
| Number of HW-interfaces USB | 0 | 
| Number of HW-interfaces parallel | 0 | 
| Number of HW-interfaces other | 1 | 
| Number of interfaces PROFINET | 0 | 
| Max. output frequency | 550 | 
| Max. output at linear load at rated output voltage | 1.1 | 
| Max. output at quadratic load at rated output voltage | 1.1 | 
| Relative symmetric net voltage tolerance | -15 | 
| Relative symmetric net frequency tolerance | -5 | 
| Max. output voltage | 480 | 
| Nominal output current I2N | 3.1 | 
| Product type | Frequency inverter | 
                            Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время