Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Outside Ø | 25.2 |
| Rotational speed (max.) | 12400 |
| Features | Open |
| Dynamic load rating (axial) | 10000 |
| Dynamic load rating (radial) | 7000 |
| Static load rating (axial) | 14000 |
| Radial load rating | 7800 |
| Content | 1 |
| Dimensions | (dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 10 x 25,2 x 19 x 23 x 9 x 6,5 mm |
| Bore Ø | 10 |
| Product type | Deep groove ball bearing (axial) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время