Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Outside Ø | 29.2 |
| Rotational speed (max.) | 9200 |
| Features | Open |
| Dynamic load rating (axial) | 10500 |
| Dynamic load rating (radial) | 12100 |
| Static load rating (axial) | 16800 |
| Radial load rating | 12700 |
| Content | 1 |
| Dimensions | (dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 15 x 29,2 x 24 x 23 x 9 x 6,5 mm |
| Bore Ø | 15 |
| Product type | Deep groove ball bearing (axial) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время