Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Outside Ø | 48.2 |
| Rotational speed (max.) | 5000 |
| Features | Open |
| Dynamic load rating (axial) | 20400 |
| Dynamic load rating (radial) | 25500 |
| Static load rating (axial) | 42000 |
| Radial load rating | 36000 |
| Content | 1 |
| Dimensions | (dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 30 x 48,2 x 42 x 30 x 11 x 9,5 mm |
| Bore Ø | 30 |
| Product type | Deep groove ball bearing (axial) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время