Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Outside Ø | 61.2 |
| Rotational speed (max.) | 3900 |
| Features | Open |
| Dynamic load rating (axial) | 27000 |
| Dynamic load rating (radial) | 29500 |
| Static load rating (axial) | 63000 |
| Radial load rating | 47000 |
| Content | 1 |
| Dimensions | (dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 40 x 61,2 x 52 x 32 x 13 x 10 mm |
| Bore Ø | 40 |
| Product type | Deep groove ball bearing (axial) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время