Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Type | TS-NTC-232 |
Temperature reading range (min.) | -60 |
Temperature reading range (max.) | +150 |
Temperature reading range | -60 up to +150 °C |
Connector | Solder pins |
Type | Radial lead |
Enclosure material | Epoxide |
Accuracy | 0.5 |
Resistance | 2.252 |
Resistance reference | +25 |
Temperature coefficient | 3976 |
Length | 17 |
Width | 3.8 |
Height | 2.8 |
Dim | (L x W x H) 17 x 3.8 x 2.8 mm |
RoHS-compliant | Yes |
Type | B-value: 3976 K |
Tolerance | ±0.5 |
Type | TS-NTC-232. |
Connection | Zinc-plated steel |
Casing | Epoxide |
Reading range | -60 - +150 |
Product type | Temperature sensor |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время