Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Type | 4C.01.9.012.0050 |
Connection | Screw terminals |
Min. pick-up voltage | 8.8 |
Max. pick-up voltage | 13.2 |
Contact type | 1 change-over |
Contact material | AgNi |
Nominal voltage | 12 |
Switching voltage (max.) | 440 |
Switching current (max.) | 16 |
Max. switching capacity | 4000 |
Resistance (coil) | 300 |
Features | + flyback diode |
Length | 82.9 |
Width | 15.8 |
Height | 64.6 |
Dim | (L x W x H) 82.9 x 15.8 x 64.6 mm |
Content | 1 |
Nominal voltage (details) | 12 |
Nominal current (details) | 16 |
Switching capacity | (AC1) 16 A/250 |
Type | 4C.01/09/12.0050 |
Nominal voltage range | 8.8 - 13.2 |
Connection | Screw terminals |
Product type | Relay component |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время