Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
С точностью анализируйте работу газового оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, с помощью многофункционального портативного газоанализатора VT 650 производства компании Fluke Biomedical.
Основные преимущества:
- Отсутствие путаницы и обеспечение точности благодаря единому широкодиапазонному каналу для воздушного потока.
- Оптимизация процедуры анализа, уменьшение числа ошибок и сокращение времени на проведение анализа за счет возможности создания настраиваемых профилей анализа.
- Легкий вес (1,6 кг [3,6 фунта]) и многофункциональность устройства обеспечивают простоту транспортировки и хранения и отсутствие необходимости в использовании дополнительных модулей для разных анализов.
- Быстрый доступ к опциям меню, интерпретация результатов и просмотр измерений на расстоянии вплоть до 1,8 м (6 футов) на большом, легко читаемом цветном сенсорном экране размером 7" (17,8 см).
- Возможность работать на выезде весь день за счет работы от батареи в течение 8 часов, а также записывать и сохранять данные во встроенной памяти.
- Сокращение времени анализа благодаря встроенным линейным датчикам, которые автоматически анализируют влажность, температуру и уровень кислород, делая поправку на атмосферное давление и условия окружающей среды
Характеристики Анализатор расхода газов VT650
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Общие характеристики | ||
Срок службы батареи | 8 часов | |
Время зарядки | 5 часов, типично | |
Объем памяти | Внутренняя память | |
Тип соединения | USB, порт устройства Micro-B | |
Масса | 1,6 кг (3,6 фунта) | |
Дисплей | 7 дюймов (17,8 см) | |
Один полнодиапазонный канал | Есть | |
Поток | ||
Полнодиапазонный проточный канал | Диапазон | ± 300 сл / мин |
Точность (Воздух) | ± 1,7% или 0,04 сл / Мин | |
Объем | Диапазон | ± 100 л |
Точность | ± 1,75% или 0,02 л | |
Давление | ||
Высокое давление | Диапазон | От -0,8 до 10 бар |
Точность | ± 1% или ± 0,007 бар | |
Дифференциальное низкое давление | Диапазон | ± 160 мбар |
Точность | ± 0,5% или ± 0,1 мбар | |
Давление в дыхательных путях | Диапазон | ± 160 мбар |
Точность | ± 0,5% или ± 0,1 мбар | |
Барометрическое давление | Диапазон | От 550 до 1240 мбар |
Точность | ± 1% или ± 5 мбар | |
Другие параметры | ||
Температура | Диапазон | От 0 до 50 ° C |
Точность | ± 0,5 ° С | |
Разрешение | 0,1 ° С | |
Влажность | Диапазон | От 0 до 100% относительной влажности |
Точность | ± 3% относительной влажности (от 20 до 80% относительной влажности); ± 5% относительной влажности (20 80% относительной влажности) | |
Кислород | Диапазон | От 0 до 100% |
Точность | ± 2% | |
Параметры дыхания | ||
Дыхательный объем вдоха | Диапазон | От 0 до 60 л |
Точность | ± 1,75% или 0,02 л | |
Дыхательный объем выдоха | Диапазон | От 0 до 60 л |
Точность | ± 1,75% или 0,02 л | |
Минутный объем | Диапазон | От 0 до 100 л |
Точность | ± 1,75% или 0,02 л | |
Частота дыхания | Диапазон | От 1 до 1500 уд / мин |
Точность | ± 1% | |
Соотношение времени вдоха и выдоха (I: E) | Диапазон | От 1: 300 до 300: 1 |
Точность | ± 2% или 0,1 | |
Пиковое давление на вдохе (PIP) | Диапазон | ± 160 мбар |
Точность | ± 0,75% или 0,1 мбар | |
Давление дыхательной паузы | Диапазон | ± 160 мбар |
Точность | ± 0,75% или 0,1 мбар | |
Среднее давление в дыхательных путях | Диапазон | ± 160 мбар |
Точность | ± 0,75% или 0,1 мбар | |
Положительное давление в конце выдоха (PEEP) | Диапазон | ± 160 мбар |
Точность | ± 0,75% или 0,1 мбар | |
Податливость легких | Диапазон | От 0 до 1000 мл / мбар |
Точность | ± 3% или 0,1 мл / мбар | |
Время вдоха | Диапазон | От 0 до 60 с |
Точность | 0,02 с | |
Время задержки вдоха | Диапазон | От 0 до 60 с |
Точность | 1 % или 0,1 с | |
Время выдоха | Диапазон | От 0 до 90 с |
Точность | На 0,5% или на 0,01 с | |
Время задержки выдоха | Диапазон | От 0 до 90 с |
Точность | 0,02 с | |
Пиковая скорость выдоха | Диапазон | ± 300 л / мин |
Точность | ± 1,7% или 0,04 л / мин | |
Пиковая скорость вдоха | Диапазон | ± 300 л / мин |
Точность | ± 1,7% или 0,04 л / мин | |
Характеристики окружающей среды | ||
Рабочая температура | От 10 ºC до 40 ºC | |
Температура хранения | От -20 ºC до 60 ºC | |
Влажность при эксплуатации | От 10% до 90% без конденсации | |
Влажность при хранении | От 5% до 95% без конденсации | |
Поправки на газ / типы газа | ||
АТФ (окружающая температура / давление, фактическая влажность) | Воздух | |
ATPD (окружающая температура / давление, сухой) | Азот (N2) | |
ATPS (окружающая температура / давление, насыщенный) | Закись азота (N2O) | |
STP20 (температура 20 °C / давление 760 мм ртутного столба, фактическая влажность) | Углекислый газ (CO2) | |
STP21 (температура 20 °C / давление 760 мм ртутного столба, фактическая влажность) | Кислород (O2) | |
STPD0 (температура 0 ° C / давление 760 мм ртутного столба, сухой) | Аргон | |
STPD20 (температура 20 ° C / давление 760 мм ртутного столба, сухой) | Гелиокс (21% O2, 79% He) | |
STP или STPD21 (температура 21 ° C / давление 760 мм ртутного столба, сухой) | Кислород / Азот | |
BTPS (температура тела 37 ° C / давление окружающей среды 760 мм рт. Ст., Насыщенный) | Кислород / оксид азота | |
BTPD (температура тела 37 ° C / давление окружающей среды 760 мм рт. Ст., В сухом состоянии) | Кислород / гелий |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время