Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Dim | (L x W x H) 120.50 x 6.20 x 110.50 mm |
Load | ≤ 600 Ω (with 20 mA) |
Content | 1 |
Height | 110.50 |
Length | 120.50 |
Width | 6.20 |
Connection | Pull spring |
Type | MINI MCR-2-U-I0-PT |
Cross section (flexible) (max.) | 2.50 |
Cross section (flexible) (min.) | 0.14 |
Cross section (inflexible) (max.) | 2.50 |
Cross section (inflexible) (min.) | 0.14 |
Supply voltage (num.) | 24 |
Current consumption | 54 mA (12 V DC) 25 mA (24 V DC) |
Max. ambient temperature | +70 |
Min. ambient temperature | -40 |
Input signal (voltage) | 0 - 10 V |
Output (current) | 0 - 20 mA |
Product type | Isolation amplifier |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время