Модель прибора RIGOL RSA3030E-TG является ограниченным по функционалу вариантом исполнения анализатора спектра RIGOL RSA3030-TG. Такое ограничение позволяет предлагать данное устройство заказчику по более низкой цене, чем базовое устройство.
В режиме реального времени анализатор спектра Rigol RSA3030E-TG позволяет измерять и отображать спектр во временной области с полосой обзора до 10 МГц ( расширение полосы до 40Мгц - опция "RIGOLRSA3000-B40"),; с гарантированным захватом сигналов с минимальной длительностью в 7,45 мкс.
Высокоскоростной режим измерений частотных характеристик в реальном времени позволяет четко регистрировать сигналы и анализировать полученные данные.
Анализатор спектра сигналов RIGOL RSA3030E-TG обеспечивает различные режимы отображения, например, спектрограмма, отображение плотности появления сигнала и распределение мощности сигнала по времени (PvT). Кроме того, прибор также имеет функцию запуска по частотной маске (FMT).
Предусмотрена работа в режиме стандартного анализатора спектра (GPSA) или анализатора спектра реального времени (RTSA).
Особенности технологии частотного анализа Ultra-Real:
- Анализ спектра без слепого времени
- Непрерывная регистрация данных сигнала в полосе частот реального времени
- Непрерывный анализ спектра, отсутствие слепых зон по времени
- Запуск по частотной маске (FMT)
- Запуск по частотной маске (FMT) для измерения случайных и переходных процессов на спектрограмме
- Сложные режимы отображения
- Спектрограмма без слепого времени отображает изменение спектрального состава сигналов
- Режим отображения плотности позволяет визуализировать, как часто появляются сигналы.
Характеристики RIGOL RSA3030E-TG
| Характеристики | Параметры | Значения | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для всех измерительных режимов | |||||||||||||||||||||||
| ЧАСТОТА | Частотный диапазон | 9 кГц…3,0 ГГц | |||||||||||||||||||||
| ИСТОЧНИК ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ | Опорная частота | 10 МГц | |||||||||||||||||||||
| Точность после калибровки | стандартно | <1 ppm | |||||||||||||||||||||
| опция OCXO-C08 | <0,1 ppm | ||||||||||||||||||||||
| Температурная стабильность источника опорной частоты (0~50 °C) | стандартно | <0,5 ppm | |||||||||||||||||||||
| опция OCXO-C08 | <0,005 ppm | ||||||||||||||||||||||
| Старение | стандартно | <1 ppm/год | |||||||||||||||||||||
| опция OCXO-C08 | <0,03 ppm/год | ||||||||||||||||||||||
| Режим стандартного анализатора спектра со свипированием (GPSA) | |||||||||||||||||||||||
| ЧАСТОТА | Маркер | Разрешение | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) | ||||||||||||||||||||
| Погрешность | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + 1% × полоса обзора + 10% × полоса пропускания + разрешение маркера) | ||||||||||||||||||||||
| Счетчик частоты | Разрешение | 1 Гц | |||||||||||||||||||||
| Погрешность | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + разрешение счетчика) | ||||||||||||||||||||||
| Полоса обзора | Диапазон | Нулевая, 10 Гц...максимальная частота | |||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Погрешность | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) | ||||||||||||||||||||||
| Плотность фазовых шумов (500 МГц, 20~30 °C) | 1 кГц | <-90 дБн/Гц | |||||||||||||||||||||
| 10 кГц | <-100 дБн/Гц; <-102 дБн/Гц (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| 100 кГц | <-100 дБн/Гц; <-102 дБн/Гц (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| 1 МГц | <-110 дБн/Гц; <-112 дБн/Гц (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| Полоса пропускания | Разрешение ПЧ RBW (-3 дБ ) | 10 Гц… 3 МГц, с шагом 1-3-10 | |||||||||||||||||||||
| Погрешность RBW | <5% | ||||||||||||||||||||||
| Избирательность (60 дБ/3 дБ) | <5:1 | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео VBW (-3 дБ ) | 1 Гц… 10 МГц, с шагом 1-3-10 | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение RBW (-6 дБ ) с опцией RSA3000E-EMC | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц | ||||||||||||||||||||||
| АМПЛИТУДА | Измерение уровня (fц ≧ 10 МГц) | Диапазон (fц≧10 МГц) | Уровень собственных шумов … +30 дБм | ||||||||||||||||||||
| Максимальный уровень на входе | Постоянное напряжение | 50 В | |||||||||||||||||||||
| Макс. уровень CW RF Power | +30 дБм (1 Вт), аттенюатор ≧40 дБ, предусилитель выкл. | ||||||||||||||||||||||
| - 10 дБм, аттенюатор =20 дБ, предусилитель вкл. | |||||||||||||||||||||||
| Макс. опасный уровень CW RF Power | +33 дБм (2 Вт) | ||||||||||||||||||||||
| Средний уровень шумов (типично) | без предусилителя | ||||||||||||||||||||||
| 9 кГц...100 кГц | <-120 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| 100 кГц...20 МГц | <-135 дБм, <-140 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| 20 МГц…1,5 ГГц | <-138 дБм, <-141 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| 1,5 ГГц…3,0 ГГц | <-136 дБм, <-141 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| с предусилителем (опция RSA3000E-PA) | |||||||||||||||||||||||
| 100 кГц...20 МГц | <-152 дБм, <-160 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| 20 МГц…1,5 ГГц | <-158 дБм, <-161 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| 1,5 ГГц…3,0 ГГц | <-156 дБм, <-161 дБм (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| Частотный отклик (аттенюатор = 10 дБ, отн. 50 МГц) | без предусилителя | ||||||||||||||||||||||
| 100 кГц…3,0 ГГц | <0,7 дБ; <0,5 дБ (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| с предусилителем (опция RSA3000E-PA) | |||||||||||||||||||||||
| 100 кГц…3,0 ГГц | <1,0 дБ; <0,5 дБ (тип.) | ||||||||||||||||||||||
| Отображение уровня | Логарифмическая шкала | 1 дБ…200 дБ | |||||||||||||||||||||
| Линейная шкала | 0 до опорного уровня | ||||||||||||||||||||||
| Количество точек | 801 | ||||||||||||||||||||||
| Количество графиков | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Тип детектора | обычный, выборка, положительный пиковый, отрицательный пиковый, среднеквадратический, среднее напряжение, квазипиковый (опция RSA3000E-EMC) | ||||||||||||||||||||||
| Операции над графиками | непрерывное отображение, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр, очистка | ||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | ||||||||||||||||||||||
| Аттенюатор | Диапазон ослабления | 0…50 дБ, с шагом 1 дБ | |||||||||||||||||||||
| Погрешность переключения (fц=50 МГц, отн. 10 дБ, предусилит. выкл): | <0,3 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Абсолютная амплитудная погрешность (центральная частота=50 МГц, предусилитель выключен, ослабление 10 дБ, входной сигнал -10 дБм, 20 °C…30 °C) | <0,3 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Установка опорного уровня | Логарифмическая шкала | -170 дБм…+30 дБм с шагом 0,01 дБ | |||||||||||||||||||||
| Линейная шкала | 707 пВ...7,07 В; 0,11% разрешение | ||||||||||||||||||||||
| Погрешность измерения уровня (достоверность 95%, с/ш>20 дБ, RBW = VBW = 1 кГц, без предусилителя, ослабление 10 дБ, -50 дБм <опорный уровень <0, 10 МГц 10 МГц, 20 °C to 30 °C) |
| 1,0 дБ | |||||||||||||||||||||
| Погрешность переключения RBW | 1 Гц...1 МГц | <0,1 дБ | |||||||||||||||||||||
| 3 МГц, 10 МГц | <0,3 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Предусилитель (опция RSA3000E-PA) | Частотный диапазон | 100 кГц…3 ГГц | |||||||||||||||||||||
| Усиление | 20 дБ | ||||||||||||||||||||||
| КСВН (аттенюатор ≧10 дБ, предусилитель выкл.) | <1,6 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Гармонические искажения 2-го порядка (центральная частота ≧50 МГц, аттенюатор = 0 дБ, вх. уровень =-20 дБ) | SHI : +45 дБм | ||||||||||||||||||||||
| Интермодуляционные искажения 3-го порядка (центральная частота ≧50 МГц, аттенюатор = 0 дБ, вх. уровень =-20 дБ) | TOI: +10 дБм , типично +15 дБм | ||||||||||||||||||||||
| Комбинационные искажения | <-60 дБн | ||||||||||||||||||||||
| Собственные комбинационные помехи (вх. терминатор 50 Ом, аттенюатор = 0 дБ) | <-90 дБм, <-100 дБм, типично | ||||||||||||||||||||||
| РАЗВЕРТКА | Время развертки | Нулевой обзор | 1 мкс…4000 с | ||||||||||||||||||||
| Полоса обзора ≧10 Гц | 1 мс... 6000 с | ||||||||||||||||||||||
| Погрешность времени развертки | Нулевой обзор | 5% | |||||||||||||||||||||
| Полоса обзора ≧10 Гц, RBW ≧1 кГц | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Тип запуска | непрерывный, однократный | ||||||||||||||||||||||
| ЗАПУСК | Источник | свободный, внешний 1, внешний 2, видео | |||||||||||||||||||||
| Задержка | Нулевой обзор | 0...500 мс | |||||||||||||||||||||
| Полоса обзора ≧10 Гц | 0...500 мс | ||||||||||||||||||||||
| ТРЕКИНГ-ГЕНЕРАТОР | Частотный диапазон | 100 кГц...3,0 ГГц | |||||||||||||||||||||
| Выходной уровень | Диапазон | -40 дБм...0 дБм | |||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Нелинейность (отн. 50 МГц) | ±3 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Режим анализатора спектра реального времени (RTSA) | |||||||||||||||||||||||
| Основные параметры RTSA | Полоса анализа в реальном времени | 10 МГц | |||||||||||||||||||||
| Мин. длительность для гарантированного захвата сигналов 100% POI | 9,3 мкс | ||||||||||||||||||||||
| Мин. длительность для гарантированного захвата сигналов 100% POI с разными RBW , мкс (макс. полоса обзора, окно Kaise) |
| ||||||||||||||||||||||
| Тип детектора | выборка, положительный пиковый, отрицательный пиковый, среднее | ||||||||||||||||||||||
| Количество графиков | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Тип окна | Hanning, Blackman-Harris, Rectangular, Flattop, Kaiser, Gaussian | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение (для окна Kaiser) | обеспечивает 6 RBW для каждого окна, кроме прямоугольного; | ||||||||||||||||||||||
| Полоса обзора | Мин. диапазон / Макс. диапазон | ||||||||||||||||||||||
| 10 МГц | 25,1 кГц / 804 кГц | ||||||||||||||||||||||
| 1 МГц | 2,51 кГц / 80,4 кГц | ||||||||||||||||||||||
| 100 КГц | 251 Гц / 8,04 кГц | ||||||||||||||||||||||
| Максимальная частота дискретизации | 12,8 Мвыб/с | ||||||||||||||||||||||
| Скорость БПФ (FFT) | 146484 FFT/с | ||||||||||||||||||||||
| Количество маркеров | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение по амплитуде | 0,01 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Количество точек по частоте | 801 | ||||||||||||||||||||||
| Время захвата (макс. дискретизация) | >32 мс | ||||||||||||||||||||||
| Амплитуда | Неравномерность АЧХ | <0,5 дБ | |||||||||||||||||||||
| SFDR | <-50 дБн/Гц | ||||||||||||||||||||||
| Режим Density (Спектральная плотность) | Диапазон плотности | 0...100% с шагом 0,1% | |||||||||||||||||||||
| Мин. полоса обзора | 5 кГц | ||||||||||||||||||||||
| Персистенция | 32 мс...10 с | ||||||||||||||||||||||
| Режим Spectrogram (Спектрограмма) | Глубина памяти | 8192 точки | |||||||||||||||||||||
| Динамический диапазон (охват. Bitmap) | 200 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Режим PvT (Распределение мощности во времени) | Мин. время захвата | 187,917 мкс | |||||||||||||||||||||
| Макс. время захвата | 40 с | ||||||||||||||||||||||
| Источник запуска | внешний запуск, внешний 1, внешний 2, мощность, по частотной маске FMT | ||||||||||||||||||||||
| Запуск по частотной маске FMT | Диаграмма запуска | спектральная плотность, спектрограмма, обычная, PVT | |||||||||||||||||||||
| Разрешение запуска | 0,5 дБ | ||||||||||||||||||||||
| Критерии запуска | входит, выходит, внутри, снаружи, входит-выходит, выходит-входит | ||||||||||||||||||||||
| ВХОДЫ / ВЫХОДЫ | Разъемы на передней панели | RF вход (ВЧ вход) | Разъем N-типа (female) | ||||||||||||||||||||
| Вход / Выход источника опорного сигнала | Внутренний источник | Частота 10 МГц Выходной уровень +3 дБм…+10 дБм, +7 дБм (тип.) Разъем BNC-тип (female) Импеданс 50 Ом | |||||||||||||||||||||
| Внешний источник | Частота 10 МГц±5 ppm Входной уровень 0 дБм…+10 дБм Разъем BNC-тип (female) Импеданс 50 Ом | ||||||||||||||||||||||
| Вход/Выход внешнего запуска | Вход внешнего запуска 1 | Разъем BNC-тип (female) Импеданс ≧1 кОм Уровень запуска: 5 В TTL уровень | |||||||||||||||||||||
| Вход внешнего запуска 2 / Выход синхронизации | Разъем BNC-тип (female) Импеданс ≧1 кОм (вход внешнего запуска 2) Импеданс 50 Ом (выход синхронизации) Уровень запуска: 5 В TTL уровень | ||||||||||||||||||||||
| Другие разъемы | IF выход (выход ПЧ) | Частота 430 МГц±20 МГц Разъем SMB (male) Импеданс 50 Ом | |||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | USB Host (4 порта) | Разъем A-plug Версия 2.0 | |||||||||||||||||||||
| USB Device | Разъем B-plug Версия 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| LAN | Разъем 100/1000Base, RJ-45 Протокол LXI Core 2011 Device | ||||||||||||||||||||||
| HDMI | Разъем A-plug Протокол HDMI 1.4b | ||||||||||||||||||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | Тип | Емкостной мультитач | ||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1024 х 600 пикселей | ||||||||||||||||||||||
| Размер | 10,1" | ||||||||||||||||||||||
| Количество цветов | 24 бит | ||||||||||||||||||||||
| Поддержка принтера | Сетевой принтер | ||||||||||||||||||||||
| Память | Внутренняя | 512 Мб | |||||||||||||||||||||
| Внешняя | USB-флэш накопитель | ||||||||||||||||||||||
| Питание | Напряжение | AC 100 В…240 В | |||||||||||||||||||||
| Частота | 45 Гц…440 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 55 Вт (тип.), макс. 90 Вт (со всеми опциями) | ||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 410 x 224 х 135 мм | ||||||||||||||||||||||
| Масса | 4,65 кг | ||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0 °C…50 °C | ||||||||||||||||||||||