Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Type | L44649 / L44610 |
Manufacturer part # | L44649 / L44610 |
Dim | (d x D x T) 26,988 x 50,292 x 14,732 mm |
Dimensions | (d x D x T) 26,988 x 50,292 x 14,732 mm |
Bore Ø | 26.988 |
Dynamic load rating (radial) | 24600 |
Outside Ø | 50.292 |
Radial load rating | 29000 |
Rotational speed (max.) | 6600 |
Product type | Tapered roller bearing |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время