Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Outside Ø | 27.2 |
Rotational speed (max.) | 10900 |
Features | Open |
Dynamic load rating (axial) | 10300 |
Dynamic load rating (radial) | 10100 |
Static load rating (axial) | 15400 |
Radial load rating | 11000 |
Content | 1 |
Dimensions | (dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 12 x 27,2 x 21 x 23 x 9 x 6,5 mm |
Bore Ø | 12 |
Product type | Deep groove ball bearing (axial) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время