Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Outside Ø | 31.2 |
Rotational speed (max.) | 8400 |
Features | Open |
Dynamic load rating (axial) | 10800 |
Dynamic load rating (radial) | 13500 |
Static load rating (axial) | 18200 |
Radial load rating | 15000 |
Content | 1 |
Dimensions | (dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 17 x 31,2 x 26 x 25 x 9 x 8 mm |
Bore Ø | 17 |
Product type | Deep groove ball bearing (axial) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время