Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Outside Ø | 36.2 |
Rotational speed (max.) | 7200 |
Features | Open |
Dynamic load rating (axial) | 14300 |
Dynamic load rating (radial) | 18600 |
Static load rating (axial) | 24700 |
Radial load rating | 23800 |
Content | 1 |
Dimensions | (dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 20 x 36,2 x 30 x 30 x 10 x 10,5 mm |
Bore Ø | 20 |
Product type | Deep groove ball bearing (axial) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время