Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Outside Ø | 53.2 |
Rotational speed (max.) | 4400 |
Features | Open |
Dynamic load rating (axial) | 21200 |
Dynamic load rating (radial) | 27500 |
Static load rating (axial) | 47000 |
Radial load rating | 41500 |
Content | 1 |
Dimensions | (dw/Fw x D2 x D x C x C1 x C2) 35 x 53,2 x 47 x 30 x 12 x 9 mm |
Bore Ø | 35 |
Product type | Deep groove ball bearing (axial) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время