Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Dim | (L x W) 110 mm x 107 mm |
Content | 1 |
Length | 110 |
Width | 107 |
Type | 2857-401 |
Current consumption | ≤ 70 |
Connection | CAGE CLAMP ® S (picoMAX ® 5.0) |
Output signal | ±10 mA; 0 - 10 mA, 2 - 10 mA ±20 mA; 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ± 5 V; 0 - 5 V, 1 - 5 V ± 10 V, 0 - 10 V, 2 - 10 |
Input signal | ± 1 mA; 0 - 1 mA ±10 mA; 0 - 10 mA, 2 - 10 mA ±20 mA; 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ± 100 mA; 0 - 100 |
Setting | DIP Switches Configuration Display |
Supply voltage | 16,8 V…31,2 V (-30%...+30%) |
Input resistance | ≥ 1 MΩ (U-input); ≤ 50 Ω (I-input) |
Max. ambient temperature | +70 |
Min. ambient temperature | -40 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время