Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Dim | (L x W x H) 94 x 6 x 96 mm |
Load | 2 kΩ / 600 Ω |
Content | 1 |
Height | 96 |
Length | 94 |
Width | 6 |
Insulation | Polyamide 6.6 |
Type | WAGO GmbH & Co. KG |
Type | 857-409 |
Connection | Spring |
Output signal | ± 5 V, 0-5 V, 1 - 5 V, ± 10 V,0 - 10 V, 2-10 V, ± 10 mA, 0-10 mA, 2 - 10 mA, ± 20 mA, 0-20 mA, 4-20 |
Input signal | ± 5 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, ± 10 V,0 - 10 V, 2 - 10 V, ± 10 mA, 0 - 10 mA, 2 - 10 mA, ± 20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 |
Supply voltage | 16.8 - 31.2 |
Max. ambient temperature | +70 |
Min. ambient temperature | -25 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время