Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Dim | (L x W x H) 113.6 x 12.5 x 119.2 mm |
| Content | 1 |
| Height | 119.2 |
| Length | 113.6 |
| Width | 12.5 |
| Configuration | Software |
| Connection | Screws |
| Type | PT1000 |
| Type | ACT20P-UI-AO-DO-LP-S |
| Cross section (inflexible) (max.) | 2.5 |
| Cross section (inflexible) (min.) | 0.5 |
| Input signal (current) (max.) | 5000 |
| Input signal (voltage) (max.) | 250 |
| Input resistance | 40 |
| Operating voltage | 300 V (max) |
| Max. operating voltage | 300 |
| RoHS-compliant | Yes |
| Max. ambient temperature | +70 |
| Min. ambient temperature | -20 |
| Input signal (current) | 5 A |
| Input signal (voltage) | 250 V/AC |
| Output (current) | 4 mA-20 mA |
| Product type | Signal converter |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время