Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Dim | (L x W x H) 113.6 x 22.5 x 119.2 mm |
| Content | 1 |
| Height | 119.2 |
| Length | 113.6 |
| Width | 22.5 |
| Configuration | Software |
| Connection | Screws |
| Type | PT100 |
| Type | ACT20P-UI-2RCO-DC-S |
| Cross section (inflexible) (max.) | 2.5 |
| Cross section (inflexible) (min.) | 0.5 |
| Input signal (current) (max.) | 5000 |
| Input signal (voltage) (max.) | 300 |
| Input resistance | 40 |
| Supply voltage (num.) | 60 |
| Operating voltage | 300 V (max) |
| Max. operating voltage | 300 |
| RoHS-compliant | Yes |
| Input signal (current) | ± 25 mA DC, ±5 A DC |
| Input signal (voltage) | 300 V/DC |
| Product type | Signal converter |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время