Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Особенности анемометра DT-8880:
- Возможность измерения малых скоростей воздушного потока;
- Выносной телескопический щуп;
- Переносной кейс в комплекте;
- Подсветка дисплея;
- Внешний источник питания в комплекте;
- Программное обеспечение;
- Передача данных на ПК по USB;
- Отображение максимальных/минимальных/ средних значений;
- Двойной ЖК-дисплей: одновременное отображение значений температуры и скорости воздушного потока;
- Удержание показаний на дисплее;
- Возможность выбора единиц измерения скорости и температуры воздушного потока.
Технические характеристики анемометра DT-8880:
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Диаметр датчика | 10 мм | |
| Длина выносного телескопического щупа | 0,31...1,19 м | |
| Тип датчика температуры | Термосопротивление | |
| Условия эксплуатации | 0...+50°C, < 80%RH | |
| ЖК-дисплей | 47×60 мм, 4 разряда | |
| Питание | Батарея =9В типа «Крона» | |
| Потребляемый ток | 60...90мА | |
| Габаритные размеры | 210×75×50 мм | |
| Вес | 280 г | |
| Скорость воздушного потока | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0,1 – 25,0 м/с | 0,01 м/с | ±(5% +1 е.м.р) |
| 20 – 4925 фут/мин | 1 фут/мин | |
| 0,3 – 90 км/ч | 0,1 км/ч | |
| 0,2 – 55,8 миль в ча | 1 миль в ча | |
| 0,2 – 48,5 узлов | 0,1 узлов | |
| Температура воздушного потока | ||
| 0 – 50 ºС | 0,1 ºС / ºF | ± 1°C |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время