Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Особенности дифференциального манометра DT-8897:
- Функции измерения дифференциального давления, температуры, скорости потока и расхода воздуха;
- Большой двухстрочный дисплей;
- Удержание показаний, функции DIF, Max / Min / Avg с установкой времени;
- Подсветка дисплея для удобства чтения результатов измерений в условиях недостаточной освещенности;
- Автоматическое выключение для сохранения заряда батареи;
- Предупреждение о низкой емкости батарей;
- Задание до 8-ми параметров для расчета объемного расхода;
- Одновременное отображение скорости потока или объемного расхода и температуры;
- USB интерфейс.
Технические харакетристики дифференциального манометра DT-8897:
| Параметр | Значение | ||
| Характеристики манометра | |||
| Точность | ±0,3% FSO (25°С) | ||
| Воспроизводимость | ±0,2% (макс. ±0,5% FSO) | ||
| Линейность/Гистерезис | ±0,29% FSO | ||
| Диапазон давлений | ±2 фунта/дюйм2 | ||
| Максимальное давление | 10 фунтов/дюйм2 | ||
| Быстродействие | 0,5 сек, стандартно | ||
| Индикатор перегрузки | Err.1 (в режиме DIF - Err.3) | ||
| Индикатор низкой нагрузки | Err.2 (в режиме DIF - Err.4) | ||
| Единицы измерения | Единицы | Диапазон | Ед. измерения |
| фунт /дюйм2 | 2 | 0,001 | |
| мбар | 137,8 | 0,1 | |
| кПа | 13,78 | 0,01 | |
| дюйм рт. ст. | 4,072 | 0,001 | |
| мм рт. ст. | 103,4 | 0,1 | |
| Характеристики анемометра | |||
| Скорость воздуха | Диапазон | Ед. измерения | Точность |
| м/с | 0,4 - 30 | 0,01 | ±3 ±0,2 м/с |
| фут/мин | 80 - 5900 | 1 | ±3 ±40 фут/мин |
| км/ч | 1,4 - 108 | 0,1 | ±3 ±0,8 км/ч |
| миль/ч | 0,9 - 67 | 0,1 | ±3 ±0,4 миль/ч |
| узлы (морских миль/ч) | 0,8 - 58 | 0,1 | ±3 ±0,4 узла |
| Характеристики расходомера | |||
| Расход воздуха | Диапазон | Ед. измерения | Площадь |
| CFM | 0 - 999,9 фут3/мин | 0,001 до 100 | 0 – 999,9 фут2 |
| CMM | 0 - 999,9 м3/мин | 0,001 до 100 | 0 - 999,9 м2 |
| CFM ( фут3/мин) = скорость воздуха (фут/мин) × площадь (фут2) СММ (м3/мин) = скорость воздуха (м/с)×площадь (м2) × 60 CFM: кубические футы в минуту СММ: кубические метры в минуту | |||
| Характеристики термометра | |||
| Диапазон | Ед. измерения | Точность | |
| °С | 0 – 50 | 0,1 | ±1,0 |
| °F | 32 - 122 | 0,1 | ±2,0 |
| Общие характеристики | |||
| Параметр | Значение | ||
| Рабочая температура | 0 до 50°С | ||
| Температура хранения | -10 до 60°С | ||
| Электропитание | Элемент питания - 9В | ||
| Индикатор низкого заряда батареи | Имеется | ||
| Размеры | 203 мм ×75 мм ×50 мм | ||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время