Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Type | AWM5102 VN |
| Min. operating voltage | 10 |
| Max. operating voltage | 15 |
| Operating voltage | 10 - 15 V DC |
| Response time | 60 |
| Accuracy ± | 0.5 |
| Reading range (min.) | 0 |
| Reading range (max.) | 10 |
| Reading range | 0 - 10 l/min |
| Min. ambient temperature | -20 |
| Max. ambient temperature | +70 |
| Length | 163 |
| Width | 32.3 |
| Height | 35.6 |
| Dim | (L x W x H) 163 x 32.3 x 35.6 mm |
| Content | 1 |
| Type | Air Flow Sensors |
| Pick-up time (details) | |
| Output voltage | Linear 1 : 5 |
| Type | AWM5102 VN |
| Temperature range | -20 - +70 |
| Reading range | 0 - 10 |
| Operating voltage | 10 - 15 |
| Product type | Flow sensor |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время