Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Type | ATC9311-FE-400-230-SSR |
Operating voltage | 230 |
Reading range | 0 up to +400 °C |
Max. temperature reading | +400 |
Min. temperature reading | 0 |
Outputs (thermostats) | SSR |
No. of transistor outputs | 1 |
Outputs | 1 SSR |
Dim | (L x W x H) 50 x 96 x 96 mm |
Height | 96 |
Length | 50 |
Width | 96 |
Sensor type | J |
Manufacturer part # | ATC9311-FE-400-230-SSR |
Recess depth | 50 |
Mounting type | Recess-mount |
Assembly dimensions | 90.5 x 90.5 |
Sensor type | thermocouple FeCuNi type J |
Output | 1 SSR |
Mounting depth | 50 |
Operating voltage | 230 V/50 - 60 Hz (+15 - +20 %)· |
Product type | Temperature controller |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время